State Unemployment Rates, March 2014
(Not Seasonally Adjusted) 
    
| State | Unemployment Rate  | 
        
|---|---|
| Puerto Rico | 14.1 | 
| Rhode Island | 9.1 | 
| Nevada | 8.7 | 
| California | 8.4 | 
| Kentucky | 8.4 | 
| Illinois | 8.3 | 
| Michigan | 8.0 | 
| Mississippi | 7.9 | 
| Oregon | 7.9 | 
| District of Columbia | 7.6 | 
| New Jersey | 7.6 | 
| Alaska | 7.4 | 
| Connecticut | 7.4 | 
| Missouri | 7.4 | 
| Arizona | 7.3 | 
| New Mexico | 7.3 | 
| New York | 7.3 | 
| Arkansas | 7.0 | 
| Georgia | 7.0 | 
| Tennessee | 7.0 | 
| Alabama | 6.9 | 
| Washington | 6.9 | 
| West Virginia | 6.9 | 
| United States | 6.8 | 
| Wisconsin | 6.7 | 
| Colorado | 6.6 | 
| Maine | 6.6 | 
| Massachusetts | 6.6 | 
| North Carolina | 6.6 | 
| Florida | 6.4 | 
| Pennsylvania | 6.4 | 
| Indiana | 6.3 | 
| Delaware | 6.2 | 
| Ohio | 6.2 | 
| Idaho | 6.1 | 
| Montana | 6.0 | 
| Maryland | 5.9 | 
| Minnesota | 5.4 | 
| South Carolina | 5.4 | 
| Texas | 5.3 | 
| Virginia | 5.3 | 
| Kansas | 5.1 | 
| Iowa | 5.0 | 
| Oklahoma | 5.0 | 
| New Hampshire | 4.9 | 
| Louisiana | 4.5 | 
| Hawaii | 4.4 | 
| Utah | 4.4 | 
| Wyoming | 4.4 | 
| South Dakota | 4.3 | 
| Nebraska | 4.2 | 
| Vermont | 4.1 | 
| North Dakota | 3.3 | 
